List of body piercing size of gauge and millimeters
Gauge and Milli size List
| 20 g | 0.8mm | 
| 18 g | 1.0mm | 
| 16 g | 1.2mm | 
| 14 g | 1.6mm | 
| 12g | 2.0mm | 
| 10 g | 2.4mm | 
| 8g | 3.2mm | 
| 6g | 4.0mm | 
| 4 g | 4.8mm | 
| 2 g | 6.4mm | 
| 0 g | 7.9 mm | 
| 00 g | 9.5mm | 
| 7/16 inch | 11.1 mm | 
| 1/2 inch | 12.7 mm | 
| 9/16 inch | 14.3 mm | 
| 5/8 inch | 15.9 mm | 
| 3/4 inch | 19.0mm | 
| 7/8 inch | 22.2 mm | 
| 1inch | 25.4 mm | 
